HGRC Kas Honda GTR Rider Club
Rp 579.158

Tunggakan / Belum Lunas 2026

Total Tunggakan 2026 Rp 5.470.000
Member Belum Lunas 27
#NamaSisa BulanNilai Tunggakan
1 EKO 12 bln Rp 240.000
2 DAVE 5 bln Rp 100.000
3 HAXIM PRADANA 12 bln Rp 240.000
4 DIAN HARIYADI 12 bln Rp 240.000
5 RHENALDO 9 bln Rp 180.000
6 ANDRI WIJAYA 12 bln Rp 240.000
7 RAMDANI 12 bln Rp 240.000
8 CATNO 11 bln Rp 220.000
9 EZZA 12 bln Rp 240.000
10 QURAY 12 bln Rp 240.000
11 KEVIN 12 bln Rp 240.000
12 WAHYU 12 bln Rp 240.000
13 ALVIN 12 bln Rp 240.000
14 IVAN 12 bln Rp 240.000
15 ANGGA 12 bln Rp 240.000
16 IQBAL 6 bln Rp 120.000
17 RIYAN 12 bln Rp 240.000
18 DANIEL 12 bln Rp 240.000
19 ZAY 3 bln Rp 60.000
20 ARDI PERMANA AJI 12 bln Rp 240.000
21 KADAR 12 bln Rp 240.000
22 RAMA 7 bln Rp 140.000
23 FARHAN 6 bln Rp 120.000
24 ATHOR 12 bln Rp 240.000
25 MUSLIKUL 12 bln Rp 240.000
26 BASRA 4 bln Rp 80.000
27 SAS 6.5 bln Rp 130.000
SUB TOTALRp 5.470.000

Tunggakan = (12 − bulan yang sudah dibayar) × Rp 20.000. Ini piutang iuran, bukan bagian dari saldo kas. Untuk menandai pembayaran, login admin lalu buka menu Iuran.