Total Pemasukan 2026
Rp 300.000
Jumlah Transaksi
4
| # | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-08-2026 | Return Kas | Rp 100.000 |
| 2 | 02-08-2026 | Kas Rhen 3bln iuran | Rp 60.000 |
| 3 | 02-08-2026 | Kas Iqbal 2bln iuran | Rp 40.000 |
| 4 | 02-08-2026 | Kas Basra 5bln iuran | Rp 100.000 |
| TOTAL | Rp 300.000 | ||
Termasuk iuran anggota & pemasukan lain. Pemasukan menambah saldo kas.