Total Pemasukan 2025
Rp 8.804.000
Jumlah Transaksi
16
| # | Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-06-2025 | dr om bisri | Rp 100.000 |
| 2 | 01-06-2025 | kaos dani | Rp 85.000 |
| 3 | 01-06-2025 | kaos alvin | Rp 180.000 |
| 4 | 01-06-2025 | fikih1-12-2026 | Rp 240.000 |
| 5 | 01-06-2025 | catno 1-2026 | Rp 20.000 |
| 6 | 01-06-2025 | support | Rp 50.000 |
| 7 | 01-06-2025 | 24-alvin | Rp 100.000 |
| 8 | 01-06-2025 | return nmx | Rp 25.000 |
| 9 | 01-06-2025 | return megaman | Rp 500.000 |
| 10 | 01-06-2025 | 24-dani | Rp 100.000 |
| 11 | 01-06-2025 | 24-(5)ezza | Rp 100.000 |
| 12 | 01-06-2025 | 26-(4)farhan | Rp 79.000 |
| 13 | 01-06-2025 | return dp | Rp 700.000 |
| 14 | 01-06-2025 | sisa donasi | Rp 835.000 |
| 15 | 01-06-2025 | 24-(4) quray | Rp 80.000 |
| 16 | 31-12-2025 | Iuran anggota 2025 (total) iuran | Rp 5.610.000 |
| TOTAL | Rp 8.804.000 | ||
Termasuk iuran anggota & pemasukan lain. Pemasukan menambah saldo kas.