Total Tunggakan 2025
Rp 1.350.000
Member Belum Lunas
12
| # | Nama | Sisa Bulan | Nilai Tunggakan |
|---|---|---|---|
| 1 | EKO | 4 bln | Rp 80.000 |
| 2 | RAMDANI | 4.5 bln | Rp 90.000 |
| 3 | QURAY | 11 bln | Rp 220.000 |
| 4 | KEVIN | 3 bln | Rp 60.000 |
| 5 | WAHYU | 7 bln | Rp 140.000 |
| 6 | ALVIN | 7 bln | Rp 140.000 |
| 7 | IVAN | 2 bln | Rp 40.000 |
| 8 | ANGGA | 2 bln | Rp 40.000 |
| 9 | DANIEL | 6 bln | Rp 120.000 |
| 10 | ARDI PERMANA AJI | 7 bln | Rp 140.000 |
| 11 | KADAR | 7 bln | Rp 140.000 |
| 12 | MUSLIKUL | 7 bln | Rp 140.000 |
| SUB TOTAL | Rp 1.350.000 | ||
Tunggakan = (12 − bulan yang sudah dibayar) × Rp 20.000. Ini piutang iuran, bukan bagian dari saldo kas. Untuk menandai pembayaran, login admin lalu buka menu Iuran.