HGRC Kas Honda GTR Rider Club
Rp 579.158

Pengeluaran 2025

Total Pengeluaran 2025 Rp 6.707.500
Jumlah Transaksi 19
#TanggalKeteranganNominal
1 01-06-2025 TALI DUKA Rp 300.000
2 01-06-2025 BENDERA Rp 150.000
3 01-06-2025 SUPPORT NGAYAB Rp 200.000
4 01-06-2025 REGIST AHJ Rp 150.000
5 01-06-2025 REIMBURSE AHJ Rp 300.000
6 01-06-2025 DESIGN Rp 450.000
7 01-06-2025 TALI ASIH Rp 602.500
8 01-06-2025 TALI ASIH Rp 602.500
9 01-06-2025 TALI DUKA Rp 600.000
10 01-06-2025 Peucang Rp 350.000
11 01-06-2025 Refund Megaman Rp 500.000
12 01-06-2025 anniv nmx Rp 200.000
13 01-06-2025 survey garut Rp 300.000
14 01-06-2025 DP Villa Rp 700.000
15 01-06-2025 tali asih Rp 300.000
16 01-06-2025 support motor diton Rp 150.000
17 01-06-2025 mic+tshirt Rp 500.000
18 01-06-2025 tali duka Rp 302.500
19 01-06-2025 support konten givi Rp 50.000
TOTAL Rp 6.707.500

Pengeluaran mengurangi saldo kas.